過去の実績
全国中学校スキー大会
平成14年度 | 山形県米沢市 | 岡田安正(C31位、F28位、R3位) |
平成15年度 | 新潟県妙高高原 | 宮崎 守(F56位) 豊岡佳祐(Sジャンプ68位) |
平成16年度 | 秋田県鹿角市 | 宮崎 守(F72位) 豊岡佳祐(Sジャンプ53位、コンバインド40位) |
平成17年度 | 新潟県妙高市 | 高橋はるか(F27位) 渡邊千代(C11位、F10位) 豊岡佳祐(Sジャンプ29位、コンバインド27位) 岡田貴之(C29位、F28位) |
平成18年度 | 長野県野沢温泉村 | 高橋はるか(C28位、F9位、R1位) 渡邊千代(C2位、F4位、R1位) 八木緋夏莉(C9位) 岡田貴之(C6位、F5位) 菊田和正(C12位、F44位)、 藤井健史(F17位) |
平成19年度 | 石川県白山市 | 渡邊千代(C11位、F3位、R1位) 八木緋夏莉(F6位) 宮尾歩夢(C34位、F29位) 関原優太(F25位) 湯本拓海(C9位、F9位、R1位) |
平成20年度 | 岐阜県高山市 | 湯本拓海(C3位、F3位、R2位) 宮下美咲(C19位) |
平成21年度 | 岩手県八幡平市 | 吉村広太(F43位) 宮崎大地(F70位) |
平成23年度 | 北海道音威子府村 | 松原みさき(F34位) |
平成24年度 | 富山県南砺市 | 荻野悠希(C18位、F52位) |
平成26年度 | 青森県大鰐町 | 斎藤 新(C65位) 竹内 魁(C50位、F61位) 宮崎祐奈(C58位、F35位) |
秋田県鹿角市 | 陸川 大空(Sジャンプ57位、コンバインド43位) | |
平成27年度 | 北海道名寄市 | 竹内 魁(C42位、F50位) 竹内雅人(F43位) |
信越学童親善スキー大会(小学校:リレー結果のみ)
男子 | 女子 | |
平成14年度 | 中郷小:6位 片貝小:5位 岡沢小:2位 |
中郷小:5位 片貝小:6位 岡沢小:1位 |
平成15年度 | 中郷小:1位 片貝小:3位 岡沢小:5位 |
中郷小:9位 片貝小:3位 岡沢小:1位 |
平成16年度 | 1位 | 1位 |
平成17年度 | 1位 | 1位 |
平成18年度 | 4位 | 4位 |
平成19年度 | 5位 | 2位 |
平成20年度 | 4位 | 1位 |
平成21年度 | 4位 | 1位 |
平成22年度 | 1位 | 5位 |
平成23年度 | 3位 | 1位 |
平成24年度 | 5位 | 3位 |
平成25年度 | 1位 | 4位 |
平成26年度 | 1位 | 3位 |
平成27年度 | 2位 | 4位 |